资料
第三世代属性相克表
Daily Red Pokemon 采用第三世代规则:共 17 种属性,没有妖精属性。行是攻击招式的属性,列是防守宝可梦的属性。点击属性可查看它的完整相性页面。
| 攻击 ↓ / 防守 → | 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| 火 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| 水 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| 电 | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | |||||||||||
| 草 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||
| 冰 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| 格斗 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 毒 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| 地面 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | |||||||||
| 飞行 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||
| 超能力 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| 虫 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| 岩石 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| 幽灵 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 龙 | 2 | ½ | |||||||||||||||
| 恶 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 钢 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ |
2 效果拔群 · ½ 效果不好 · 0 没有效果 · 空白为普通。
第三世代的不同之处
- 钢属性抵抗幽灵和恶。后来的世代取消了这些抵抗。
- 招式是物理还是特殊取决于招式的属性。一般、格斗、毒、地面、飞行、虫、岩石、幽灵、钢属性为物理;火、水、电、草、冰、超能力、龙、恶属性为特殊。
- 由于没有妖精属性,龙只需要提防冰和龙属性招式;钢抵抗一般、草、冰、飞行、超能力、虫、岩石、幽灵、龙、恶、钢属性。
在找某只宝可梦?请浏览宝可梦列表。