資料
第三世代屬性相剋表
Daily Red Pokemon 採用第三世代規則:共 17 種屬性,沒有妖精屬性。行是攻擊招式的屬性,列是防守寶可夢的屬性。點選屬性可檢視它的完整相性頁面。
| 攻擊 ↓ / 防守 → | 一般 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 格鬥 | 毒 | 地面 | 飛行 | 超能 | 蟲 | 岩石 | 幽靈 | 龍 | 惡 | 鋼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||||
| 火 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
| 水 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| 電 | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | |||||||||||
| 草 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||
| 冰 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||
| 格鬥 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 毒 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
| 地面 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | |||||||||
| 飛行 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||
| 超能力 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
| 蟲 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||
| 岩石 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| 幽靈 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 龍 | 2 | ½ | |||||||||||||||
| 惡 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 鋼 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ |
2 效果絕佳 · ½ 效果不好 · 0 沒有效果 · 空白為普通。
第三世代的不同之處
- 鋼屬性抵抗幽靈和惡。後來的世代取消了這些抵抗。
- 招式是物理還是特殊取決於招式的屬性。一般、格鬥、毒、地面、飛行、蟲、岩石、幽靈、鋼屬性為物理;火、水、電、草、冰、超能力、龍、惡屬性為特殊。
- 由於沒有妖精屬性,龍只需要提防冰和龍屬性招式;鋼抵抗一般、草、冰、飛行、超能力、蟲、岩石、幽靈、龍、惡、鋼屬性。
在找某隻寶可夢?請瀏覽寶可夢列表。